-
2025/10/09 每小時$55.00 - $80.00
-
2025/10/09 每小時$80.00 - $100.00
-
2025/10/09 每小時$65.00 - $70.00
-
2025/10/09 每小時$70.00 - $80.00
-
-
-
宏信物業管理有限公司港島 | 東區 | 炮台山
-
爭鮮(香港)食品有限公司九龍 | 黃大仙 | 鑽石山
2025/10/09 每小時$48.00 - $70.00
-
菲騰國際有限公司新界 | 北區 | 上水
-
醫健軟組織治療中心有限公司港島 | 灣仔 | 銅鑼灣
-
龍山(服務管理)有限公司新界 | 北區 | 粉嶺
-
基督教香港崇真會沙田綜合服務中心新界 | 沙田
-
救世軍大埔長者社區服務中心新界 | 大埔
-
-
MP LIMITED新界 | 沙田 | 馬鞍山