-
2025/12/01 By 利瑪竇宿舍(薄扶林) 每月$4,500
-
2025/12/01 By 昌盛清潔公司(上水) 每日$230.00
-
2025/12/01 By 伯樂堂文化藝術有限公司() 每小時$150.00 - $200.00
-
2025/12/01 By 業昌食品有限公司(深水埗區) 時薪 $50.00 - $55.00
-
2025/12/01 By 統兆有限公司(小西灣) 每小時$60.00 - $70.00
-
2025/11/30 By 救世軍循環再用計劃(北角、西灣河、香港仔、紅磡、太子) 每小時$57.00 - $62.00
-
2025/11/29 By 七.十一() 時薪$51.00 - $83.50
-
2025/11/29 By 大快活快餐有限公司(東涌) 時薪$70.00 - $80.00
-
2025/11/29 By 交通基建管理合約有限公司(屯門) 每日$540.00 - $630.00
-
2025/11/29 By 麗禾有限公司(銅鑼灣、旺角) 每小時$70.00
-
2025/11/29 By 匯晴企業有限公司(屯門) 每日 $500.00
-
2025/11/29 By 救世軍循環再用計劃(北角、西灣河、香港仔、紅磡、太子) 每小時 $57.00 - $62.00
-
2025/11/28 By 昌盛清潔公司(上水) 每日 $230.00
-
2025/11/28 By 香港護士協會(佐敦) 每月 $5,500
-
2025/11/28 By 安樂窩置業有限公司(粉嶺) 每小時 $60.00